Optische Messtechnik
Weitere Referenzen erläutere ich Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch.
Erfahrungen nach Themengebieten
Luft- und Raumfahrt / Astronomie
| Projekte | Details |
| Justierbarer Spiegel mit Fassung, Spiegeldurchmesser 1000 mm | Senkrechte Montierung, leichtgewichtige Spiegelfassung, zwangsfreie Lagerung, Gewichtsentlastung im Push/Pull-Prinzip mit dem Ziel einer maximalen Verformung der Spiegeloberfläche von <5 nm P/V, Hebezeuge |
| Prototypenbau von leichtgewichtigen Spiegelsystemen für die Lasersatellitenkommunikation | Modellierung, Zeichnungserstellung, Fertigungssteuerung Spiegelsystem und elektromagnetische Antriebssysteme |
| Teleskope | Modellierung Linsenfassung, Temperaturdehnungs-Ausgleichsmechanismus |
| Spektrometer | Modellierung Linsenfassung, Temperaturdehnungs-Ausgleichsmechanismus, GRISM-Fassung mit Temperaturdehnungs-Ausgleichsmechanismus |
| Strahlteiler für Satelliten basierte Temperaturmessungen | Variantenkonzeption, Modellierung, Zeichnungserstellung, Fertigungssteuerung Dichroic-Halter, Silizium-Spalte mit 200 nm Ebenheit, Temperaturdehnungs-Ausgleichsmechanismus, Blendenkonstruktion, Gehäusekonstruktion |
| Konstruktion und Inbetriebnahme von Justier- und Kalibriervorrichtungen für Längen- und Winkelmessungen | s. Mess- und Versuchstechnik |
| Teleskopmontierungen | Modellierung, Zeichnungserstellung für ein 40 kg-Teleskop mit Suchfernrohr und automatischer Positionierung, Tisch für drehbares Spiegelsystem einer Laser-Satelliten-Kommunikationsplattform |
Medizintechnik
| Projekte | Details |
| EEG-Elektrodenandrucksystem | Modellierung, Zeichnungserstellung, Technologieentwicklung für ein Andrucksystem von 22 Elektroden incl. Verstärker |
| Griffstück für Tele-Operationsgerät | Studie für verschiedene Konzepte für Bedien-Interfaces für ein Tele-Operationsgerät |
| Freiformflächenmodellierung für eine MRT-Patienten-Liege in CFK | Modellierung Patienten-Liege und Giessform |
Faseroptik
| Projekte | Details |
| Entwurf und Aufbau einer fasergekoppelten Freistrahloptik für die Drehmoment-Sensorik | Design Gehäuse, Integration von Prismen, Kollimatoren, Glasfasern |
| Entwicklung und Integration von Sensoren für Stromabnehmer in der Bahntechnik sowie Dehnungssensoren für Windkraftanlagen | Entwicklung Sensoraufnahmen, Integration in Aluminium, Kohle, GFK, Beton, Sensorapplikation in Bahn- und Windkraftanlagen, Entwicklung von Temperaturstabilisierungen für Referenzsensoren und Spektrometer |
| Spektrometer | Mechanik-Design für Spektrometer für Faser-Bragg-Gitter-Sensoren, Mehrkanalvarianten, Integration von temperaturstabilis. Wellenlängen-Referenzen, Aufbau, Kalibrierung |
Mikro- und Nanotechnik
| Projekte | Details |
| Miniaturisierte Scheibenlaser | Lötvorrichtung, Maskendesign für Goldbeschichtung von Laserkristallen mit D=1,2 mm |
| Drahtbasierte Elektronenstrahlablenksysteme | Design einer geätzten Silizium-Scheibe zur Aufnahme von Golddrähten mit D=100 µm, Entwicklung der Fertigungstechnologie |
| Design und Technologieentwicklung für faseroptische Sensoren | Lasergeschnittene Positionierbleche für Glasfasern D=125 µm, um eine Faserzeile mit 13 Fasern, Abstand 130 µm zu erzeugen |
| Plasmonische Faser-Bragg-Gitter-Bio-Sensoren | Entwicklung einer Technologie für geätzte Faser-Bragg-Gitter, Beschichtung mit Gold, spektrale Auswertung zur Detektion von DNA-Bindungsreaktionen |
Mess- und Versuchstechnik
| Projekte | Details |
| Konstruktion und Inbetriebnahme von Justier- und Kalibriervorrichtungen für Längen- und Winkelmessungen | Integration von Winkelmesssystemen, Autokollimationsfernrohren, Referenzspiegeln, Doppelbildprisma, Konstruktion, Läppen und Justieren von Spiegel-Pentaprismen auf 0,1″, geläppte Linearführungen, Winkelnormal mit Genauigkeit <5″ |
| Messplatz Adhäsivgreifer | Ansteuerung eines Messplatzes für einen Adhäsivgreifer mit HP VEE |
| Messplatz Faser-Wellenleiterkopplung | Ansteuerung eines halbautomatischen Vorrichtung zur Faser-Wellenleiterchip-Kopplung, Entwicklung der Ansteuer-Software in LabView, Microcontroller-Ansteuerung in C |
| Messplatz Faser-Bragg-Referenzgitter | Ansteuerung eines Messplatzes zur automatisierten Aufnahme von Wellenlängen-Temperatur-Kurven temperaturkompensierte Faser-Bragg-Referenzgitter |
Gehäusekonstruktion
| Projekte | Details |
| Laser Range Finder | Freiformflächenmodellierung für ein komplexes Gehäuse Al-Gehäuse mit Wanddicke 0,8 mm, Gummierung, Gurthalter, Shutter, Komplexer Optikträger aus Al für die Aufnahme eines Prismas, der IR-Optik und des Laserdioden-Rangefinder-Modul |
| Fahrscheinterminal | Gehäusekonstruktion für ein Fahrscheinterminal (Blech-, Spritzgussteile), Integration Flachbildschirm, Druckwerk, Scanner, Sensoren, Platinen |